Nyckeltal per bransch · SNI 28
Nyckeltal för övrig maskinindustri
Publicerad · Uppdaterad
Medianföretaget inom övrig maskinindustri har soliditet på 54 % (näringslivet: 59 %), rörelsemarginal på 6,9 % (näringslivet: 7,3 %) och kassalikviditet på 156 % (näringslivet: 221 %). Siffrorna bygger på 1 805 företag och avser år 2024.
Källa: SCB, Företagens ekonomi (tabell BNTT01), år 2024. Hämtad från SCB 2026-10-06.
Vilka nyckeltal har övrig maskinindustri?
| Nyckeltal | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Näringslivet, median |
|---|---|---|---|---|
| SoliditetHur stor del av tillgångarna som är eget kapital. En hög soliditet gör företaget tåligare mot förluster. | 32 % | 54 % | 74 % | 59 % |
| KassalikviditetLikvida tillgångar i förhållande till kortfristiga skulder. Under 100 % kan betyda att det blir trångt att betala räkningarna. | 88 % | 156 % | 317 % | 221 % |
| RörelsemarginalRörelseresultatet i procent av omsättningen: hur mycket som blir kvar av varje intjänad krona efter rörelsens kostnader. | -0,6 % | 6,9 % | 16 % | 7,3 % |
| NettomarginalResultatet efter finansiella poster i procent av omsättningen. | -0,5 % | 6,9 % | 16,5 % | 7,5 % |
| Personalkostnader / omsättningHur stor del av omsättningen som går till löner och sociala avgifter. | 37,3 % | 24,5 % | 12,1 % | 31,9 % |
| Kundfordringar / omsättningObetalda kundfakturor i förhållande till årsomsättningen. Ett högt värde betyder att kunderna betalar långsamt. | 4 % | 10 % | 15 % | 5 % |
| Kassa och bank / omsättningLikvida medel i förhållande till årsomsättningen. | 2 % | 12 % | 40 % | 23 % |
| Kortfristiga skulder / omsättningSkulder som ska betalas inom ett år, i förhållande till årsomsättningen. | 15 % | 24 % | 42 % | 20 % |
| Lager / omsättningLager och pågående arbeten i förhållande till omsättningen. | 0 % | 12 % | 26 % | 0 % |
| Avkastning på eget kapitalResultatet i förhållande till det egna kapitalet. | -0,7 % | 17,5 % | 43,5 % | 20,8 % |
| Avkastning på totalt kapitalRörelsens resultat i förhållande till allt kapital i företaget. | 0,4 % | 9,5 % | 22,2 % | 11,5 % |
| SkuldsättningsgradSkulder delat med eget kapital. Ett högt värde betyder mycket lånade pengar. | 0,3 ggr | 0,7 ggr | 1,6 ggr | 0,6 ggr |
| Förändring av omsättningenHur mycket omsättningen ökade eller minskade jämfört med året före. | -15 % | 0 % | 18 % | 0 % |
Medianen är värdet för företaget i mitten. Hälften av företagen ligger mellan undre och övre kvartil. Kvartilerna anges som SCB redovisar dem. "Näringslivet" är hela bolagssektorn utom fastighetsförvaltning.
Skiljer sig nyckeltalen mellan små och stora företag?
Mediantal per storleksklass, efter antal anställda.
| Storlek | Företag | Soliditet | Rörelsemarginal | Kassalikviditet | Personalkostnader / omsättning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 anställda | 409 | 67 % | 9,3 % | 295 % | 0 % | |
| 1–4 anställda | 547 | 61 % | 5,6 % | 206 % | 31 % | |
| 5–9 anställda | 243 | 51 % | 6,1 % | 155 % | 31,7 % | |
| 10–19 anställda | 173 | 43 % | 5,3 % | 120 % | 30,9 % | |
| 20–49 anställda | 216 | 46 % | 8,3 % | 109 % | 28 % | |
| 50–99 anställda | 111 | 45 % | 7,8 % | 119 % | 27,3 % | |
| 100–199 anställda | 53 | 48 % | 5,8 % | 130 % | 24,7 % | |
| 200–499 anställda | 34 | 43 % | 7,3 % | 102 % | 20,6 % | |
| minst 500 anställda | 19 | 37 % | 6,7 % | 86 % | 20,2 % | få företag |
Underbranscher
- Industri för maskiner för allmänt ändamål 28.1
- Industri för andra maskiner för allmänt ändamål 28.2
- Industri för jord- och skogsbruksmaskiner 28.3
- Industri för maskiner för metallbearbetning och verktygsmaskiner 28.4
- Industri för andra specialmaskiner 28.9
Närliggande branscher
- Jordbruksföretag och serviceföretag till jordbruk
- Skogsbruksföretag
- Fiskare och vattenbrukare
- Annan industri för mineralutvinning
- Serviceföretag till utvinning
- Livsmedelsindustri
- Dryckesvaruindustri
- Textilindustri
- Beklädnadsindustri
- Industri för läder och lädervaror
- Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler
- Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
Källa: SCB, Företagens ekonomi (tabell BNTT01), år 2024. Branschindelning enligt SNI 2007. Hämtad från SCB 2026-10-06. Siffrorna som JSON.