Nyckeltal per bransch · SNI 09
Nyckeltal för serviceföretag till utvinning
Medianföretaget inom serviceföretag till utvinning har soliditet på 70 % (näringslivet: 59 %), rörelsemarginal på 1,3 % (näringslivet: 7,3 %) och kassalikviditet på 224 % (näringslivet: 221 %). Siffrorna bygger på 46 företag och avser år 2024.
Så ser branschen ut
| Nyckeltal | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Näringslivet, median |
|---|---|---|---|---|
| SoliditetHur stor del av tillgångarna som är eget kapital. En hög soliditet gör företaget tåligare mot förluster. | 34 % | 70 % | 86 % | 59 % |
| KassalikviditetLikvida tillgångar i förhållande till kortfristiga skulder. Under 100 % kan betyda att det blir trångt att betala räkningarna. | 79 % | 224 % | 425 % | 221 % |
| RörelsemarginalRörelseresultatet i procent av omsättningen: hur mycket som blir kvar av varje intjänad krona efter rörelsens kostnader. | -221,1 % | 1,3 % | 21,7 % | 7,3 % |
| NettomarginalResultatet efter finansiella poster i procent av omsättningen. | -115,6 % | 1,3 % | 28,7 % | 7,5 % |
| Personalkostnader / omsättningHur stor del av omsättningen som går till löner och sociala avgifter. | 75 % | 40,4 % | 3,2 % | 31,9 % |
| Kundfordringar / omsättningObetalda kundfakturor i förhållande till årsomsättningen. Ett högt värde betyder att kunderna betalar långsamt. | 0 % | 0 % | 10 % | 5 % |
| Kassa och bank / omsättningLikvida medel i förhållande till årsomsättningen. | 11 % | 35 % | 151 % | 23 % |
| Kortfristiga skulder / omsättningSkulder som ska betalas inom ett år, i förhållande till årsomsättningen. | 10 % | 42 % | 173 % | 20 % |
| Lager / omsättningLager och pågående arbeten i förhållande till omsättningen. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Avkastning på eget kapitalResultatet i förhållande till det egna kapitalet. | -15,6 % | 3,1 % | 40,9 % | 20,8 % |
| Avkastning på totalt kapitalRörelsens resultat i förhållande till allt kapital i företaget. | -8,7 % | 1,8 % | 29,1 % | 11,5 % |
| SkuldsättningsgradSkulder delat med eget kapital. Ett högt värde betyder mycket lånade pengar. | 0,1 ggr | 0,3 ggr | 1,2 ggr | 0,6 ggr |
| Förändring av omsättningenHur mycket omsättningen ökade eller minskade jämfört med året före. | -8 % | 13 % | 262 % | 0 % |
Medianen är värdet för företaget i mitten. Hälften av företagen ligger mellan undre och övre kvartil. Kvartilerna anges som SCB redovisar dem. "Näringslivet" är hela bolagssektorn utom fastighetsförvaltning.
Underbranscher
Närliggande branscher
- Jordbruksföretag och serviceföretag till jordbruk
- Skogsbruksföretag
- Fiskare och vattenbrukare
- Annan industri för mineralutvinning
- Livsmedelsindustri
- Dryckesvaruindustri
- Textilindustri
- Beklädnadsindustri
- Industri för läder och lädervaror
- Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler
- Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
- Grafisk och annan reproduktionsindustri
Källa: SCB, Företagens ekonomi (tabell BNTT01), år 2024. Branschindelning enligt SNI 2007.