Nyckeltal per bransch · SNI 74.203
Nyckeltal för press- och övriga fotografer
Medianföretaget inom press- och övriga fotografer har soliditet på 67 % (näringslivet: 59 %), rörelsemarginal på 5,7 % (näringslivet: 7,3 %) och kassalikviditet på 291 % (näringslivet: 221 %). Siffrorna bygger på 727 företag och avser år 2024.
Så ser branschen ut
| Nyckeltal | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Näringslivet, median |
|---|---|---|---|---|
| SoliditetHur stor del av tillgångarna som är eget kapital. En hög soliditet gör företaget tåligare mot förluster. | 44 % | 67 % | 83 % | 59 % |
| KassalikviditetLikvida tillgångar i förhållande till kortfristiga skulder. Under 100 % kan betyda att det blir trångt att betala räkningarna. | 157 % | 291 % | 521 % | 221 % |
| RörelsemarginalRörelseresultatet i procent av omsättningen: hur mycket som blir kvar av varje intjänad krona efter rörelsens kostnader. | -7,3 % | 5,7 % | 22,8 % | 7,3 % |
| NettomarginalResultatet efter finansiella poster i procent av omsättningen. | -6,3 % | 6,7 % | 25,1 % | 7,5 % |
| Personalkostnader / omsättningHur stor del av omsättningen som går till löner och sociala avgifter. | 61,6 % | 36,8 % | 4,5 % | 31,9 % |
| Kundfordringar / omsättningObetalda kundfakturor i förhållande till årsomsättningen. Ett högt värde betyder att kunderna betalar långsamt. | 0 % | 5 % | 14 % | 5 % |
| Kassa och bank / omsättningLikvida medel i förhållande till årsomsättningen. | 15 % | 35 % | 80 % | 23 % |
| Kortfristiga skulder / omsättningSkulder som ska betalas inom ett år, i förhållande till årsomsättningen. | 12 % | 21 % | 36 % | 20 % |
| Lager / omsättningLager och pågående arbeten i förhållande till omsättningen. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Avkastning på eget kapitalResultatet i förhållande till det egna kapitalet. | -13,3 % | 14,6 % | 50 % | 20,8 % |
| Avkastning på totalt kapitalRörelsens resultat i förhållande till allt kapital i företaget. | -6,9 % | 9,2 % | 29 % | 11,5 % |
| SkuldsättningsgradSkulder delat med eget kapital. Ett högt värde betyder mycket lånade pengar. | 0,2 ggr | 0,4 ggr | 1 ggr | 0,6 ggr |
| Förändring av omsättningenHur mycket omsättningen ökade eller minskade jämfört med året före. | -25 % | 0 % | 30 % | 0 % |
Medianen är värdet för företaget i mitten. Hälften av företagen ligger mellan undre och övre kvartil. Kvartilerna anges som SCB redovisar dem. "Näringslivet" är hela bolagssektorn utom fastighetsförvaltning.
Efter företagets storlek
Mediantal per storleksklass, efter antal anställda.
| Storlek | Företag | Soliditet | Rörelsemarginal | Kassalikviditet | Personalkostnader / omsättning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 anställda | 390 | 67 % | 5,7 % | 287 % | 7,9 % | |
| 1–4 anställda | 329 | 68 % | 6 % | 295 % | 55,8 % | |
| 5–9 anställda | 6 | 44 % | 3,3 % | 144 % | 64,8 % | få företag |
Närliggande branscher
Källa: SCB, Företagens ekonomi (tabell BNTT01), år 2024. Branschindelning enligt SNI 2007.