Nyckeltal per bransch · SNI 47.91
Nyckeltal för postorderhandel och detaljhandel på internet
Medianföretaget inom postorderhandel och detaljhandel på internet har soliditet på 46 % (näringslivet: 59 %), rörelsemarginal på 0,8 % (näringslivet: 7,3 %) och kassalikviditet på 148 % (näringslivet: 221 %). Siffrorna bygger på 5 179 företag och avser år 2024.
Så ser branschen ut
| Nyckeltal | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Näringslivet, median |
|---|---|---|---|---|
| SoliditetHur stor del av tillgångarna som är eget kapital. En hög soliditet gör företaget tåligare mot förluster. | 16 % | 46 % | 74 % | 59 % |
| KassalikviditetLikvida tillgångar i förhållande till kortfristiga skulder. Under 100 % kan betyda att det blir trångt att betala räkningarna. | 60 % | 148 % | 369 % | 221 % |
| RörelsemarginalRörelseresultatet i procent av omsättningen: hur mycket som blir kvar av varje intjänad krona efter rörelsens kostnader. | -23,5 % | 0,8 % | 12 % | 7,3 % |
| NettomarginalResultatet efter finansiella poster i procent av omsättningen. | -24,2 % | 0,4 % | 11,9 % | 7,5 % |
| BruttovinstmarginalOmsättning minus kostnad för sålda varor, i procent av omsättningen. | 30 % | 53 % | 80 % | – |
| Personalkostnader / omsättningHur stor del av omsättningen som går till löner och sociala avgifter. | 15,8 % | 0,6 % | 0 % | 31,9 % |
| Kundfordringar / omsättningObetalda kundfakturor i förhållande till årsomsättningen. Ett högt värde betyder att kunderna betalar långsamt. | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % |
| Kassa och bank / omsättningLikvida medel i förhållande till årsomsättningen. | 4 % | 17 % | 51 % | 23 % |
| Kortfristiga skulder / omsättningSkulder som ska betalas inom ett år, i förhållande till årsomsättningen. | 9 % | 20 % | 46 % | 20 % |
| Lager / omsättningLager och pågående arbeten i förhållande till omsättningen. | 0 % | 11 % | 42 % | 0 % |
| Avkastning på eget kapitalResultatet i förhållande till det egna kapitalet. | -89,6 % | 2 % | 45,3 % | 20,8 % |
| Avkastning på totalt kapitalRörelsens resultat i förhållande till allt kapital i företaget. | -21,9 % | 1,7 % | 20,1 % | 11,5 % |
| SkuldsättningsgradSkulder delat med eget kapital. Ett högt värde betyder mycket lånade pengar. | 0,2 ggr | 0,7 ggr | 2,4 ggr | 0,6 ggr |
| Förändring av omsättningenHur mycket omsättningen ökade eller minskade jämfört med året före. | -22 % | 3 % | 92 % | 0 % |
Medianen är värdet för företaget i mitten. Hälften av företagen ligger mellan undre och övre kvartil. Kvartilerna anges som SCB redovisar dem. "Näringslivet" är hela bolagssektorn utom fastighetsförvaltning.
Efter företagets storlek
Mediantal per storleksklass, efter antal anställda.
| Storlek | Företag | Soliditet | Rörelsemarginal | Kassalikviditet | Personalkostnader / omsättning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 anställda | 3 510 | 48 % | -0,1 % | 174 % | 0 % | |
| 1–4 anställda | 1 343 | 47 % | 2,1 % | 135 % | 21,2 % | |
| 5–9 anställda | 141 | 39 % | 1,3 % | 92 % | 17,7 % | |
| 10–19 anställda | 92 | 31 % | 1 % | 80 % | 14,4 % | |
| 20–49 anställda | 52 | 42 % | 2,8 % | 99 % | 12,5 % | |
| 50–99 anställda | 24 | 37 % | 2,4 % | 63 % | 11,7 % | få företag |
| 100–199 anställda | 8 | 23 % | 2,2 % | 38 % | 13,9 % | få företag |
| 200–499 anställda | 7 | 34 % | 1,2 % | 82 % | 12,9 % | få företag |
Underbranscher
- Postorderhandel och detaljhandel på Internet med brett sortiment 47.911
- Postorderhandel och detaljhandel på Internet med beklädnadsvaror 47.912
- Postorderhandel och detaljhandel på Internet med böcker och andra mediavaror 47.913
- Postorderhandel och detaljhandel på Internet med datorer och annan elektronisk utrustning 47.914
- Postorderhandel och detaljhandel på Internet med sport- och fritidsutrustning 47.915
- Postorderhandel och detaljhandel på Internet med bosättningsvaror 47.916
- Auktioner på Internet 47.917
- Postorderhandel och detaljhandel på Internet med övriga varor 47.919
Närliggande branscher
Källa: SCB, Företagens ekonomi (tabell BNTT01), år 2024. Branschindelning enligt SNI 2007.